Comparativa
Cobertura para vehículos
Alternativa de Cobertura | S.O.A | Póliza Simple | Póliza Básica | Todo Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Antigüedad de vehículo hasta | Sin límite | 30 años | 30 años | 30 años |
| Seguro Obligatorio S.O.A | Si | Si | Si | Si |
| Responsabilidad Civil | - | Si | Si | Si |
| Asistencia en viaje a las personas | - | - | Si | Si |
| Asistencia mecánica al vehículo | - | - | Si | Si |
| Reclamación de Daños | - | - | - | Si |
| Muerte de ocupante y gastos médicos | - | - | - | Si |
| Incendio - Daño parcial | - | - | - | Si |
| Incendio - Pérdida total | - | - | - | Si |
| Robo - Daño parcial | - | - | - | Si |
| Robo - Pérdida total | - | - | - | Si |
| Daño parcial por Accidente | - | - | - | Franquicia deducible |
| Daño total por Accidente | - | - | - | Si |
| Rotura de cerraduras | - | - | - | Si |
| Rotura de cristales | - | - | - | Si |
| Robo en Baúl | - | - | - | Si |
- En caso de siniestro total, se repondrá una unidad 0km. durante los dos primeros años.
- Robo parcial sin franquicia deducible.
- Resposición de cubiertas a nuevo robo/hurto durante los dos primeros años.