Motocicletas
Coberturas | MOTO UNO | MOTO BASICA | MOTO BASICA MAS | MOTO PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Responsabilidad Civil hasta $ 300.000 (1) | si | si | si | si |
Pérdida total por robo y/o hurto sin franquicia | No | Si | Si | Si |
Pérdida total por incendio | No | No | Si | Si |
Destrucción total por accidente al 80% | No | No | Si | Si |
Pérdida parcial por robo y/o hurto sin franquicia | No | No | No | Si |
Pérdida parcial por incendio sin franquicia | No | No | No | Si |
Daños parciales por accidente al amparo del robo y/o hurto total sin franquicia | No | No | No | Si |
Daños parciales por accidente | No | No | No | Si(2) |
Asistencia en viaje al vehículo las 24 hs (3) | Si | Si | Si | Si |
Defensa penal | Si | Si | Si | Si |
Seguro de accidentes personales para el Asegurado en caso de fallecimiento | No | No | No | $2.500 |
Beneficios Adicionales | MOTO UNO | MOTO BASICA | MOTO BASICA MAS | MOTO PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Extensión de cobertura a países del Mercosur | No | Si | Si | Si |
SERVIMAPFRE (Centro de Atención al Cliente) | Si | Si | Si | Si |
Reposición a 0 km en caso de robo/ hurto, incendio o accidente total | No | No | No | Si(4) |
Servicio de gestoría sin cargo | No | No | No | Si(5) |
Rebaja por buen resultado | No | No | No | Si(6) |
Sistema de localización | No | No | No | Si(7) |
(1) Sublímites: $ 150.000 para terceros no transportados, $ 120.000 para transportados y $30.000 para Daños Materiales a Terceros
(2) Con franquicia variable del 5% del valor de la unidad con mínimo de $3.000.-
(3) Maximo 2 servicios por cuatrimestre hasta 100 km de ida y 100 km de vuelta.
(4) Durante el primer año desde la fecha de factura de compra del 0 km
(5) Límite de $500
(6) Hasta 10% según cantidad de renovaciones sin siniestros
(7) En caso de instalar sistema de localización homologado por la Cía., el abono mensual será a cargo de Mapfre.-
Forma de Pago: Tarjeta de crédito, Débito en cuenta, Efectivo
En caso de Siniestro Total la suma máxima a indemnizar será la suma asegurada de póliza
Opción de cláusula de ajuste hasta 20%
(2) Con franquicia variable del 5% del valor de la unidad con mínimo de $3.000.-
(3) Maximo 2 servicios por cuatrimestre hasta 100 km de ida y 100 km de vuelta.
(4) Durante el primer año desde la fecha de factura de compra del 0 km
(5) Límite de $500
(6) Hasta 10% según cantidad de renovaciones sin siniestros
(7) En caso de instalar sistema de localización homologado por la Cía., el abono mensual será a cargo de Mapfre.-
Forma de Pago: Tarjeta de crédito, Débito en cuenta, Efectivo
En caso de Siniestro Total la suma máxima a indemnizar será la suma asegurada de póliza
Opción de cláusula de ajuste hasta 20%